Varkauden Aluelämpö
Reilusti paikallinen, rohkeasti valtakunnallinen
Varkauden Aluelämpö on kaukolämmön asiantuntija. Olemme asiantunteva kumppanisi myös energiatehokkuuteen, kiinteistöjen lämmitykseen ja lämpimään veteen liittyvissä hankkeissasi – olipa kyseessä pieni tai iso asumiseen, palveluihin tai teollisuuteen liittyvä kiinteistö. Räätälöimme palvelujamme vastaamaan juuri sinun tarpeisiisi.
Olemme luotettava toimija, alamme edelläkävijä ja kehittäjä – oikea kumppani juuri sinulle.
Talouden kehitys (1000€) | 2019 | 2018 | 2017 |
Liikevaihto | 13490 | 13795 | 12169 |
Suunnitelman muk. poistot | 1019 | 976 | 899 |
Liikevoitto | 854 | 1879 | 1685 |
Voitto ennen satunnaisia eriä | 716 | 1728 | 1869 |
Tilikauden voitto | 569 | 1377 | 1494 |
Tunnusluvut ( %:a LV:sta) | |||
Liikevoitto | 6,33 | 13,6 | 13,85 |
Voitto ennen satunnaisia eriä | 5,31 | 12,5 | 15,36 |
Muut tunnusluvut | |||
Oman pääoman tuotto (%) | 5,24 | 10,44 | 7,37 |
Sijoitetun pääoman tuotto (%) | 4,31 | 8,14 | 6,23 |
Omavaraisuusaste (%)* | 72,91 | 71,19 | 68,90 |
Maksuvalmius, Quick Ratio | 8,57 | 8,53 | 8,35 |
Investoinnit yhteensä (1000 €), valmiit | 595 | 1728 | 867 |
Investoinnit yhteensä (1000 €), keskeneräiset | 13 | 62 | 1381 |
* Palautus ja siirtokelpoiset liittymismaksut rinnastettu omaksi pääomaksi 2014 alkaen |
Energiatehokkuus
Varkauden aluelämpö on allekirjoittanut energiatehokkuussopimuksen vuonna 2009.
Toteutamme sopimuksen mukaan energia-alan toimenpideohjelmaa, koska tunnistamme siihen liittyvien toimenpiteiden vakauttavan kaukolämmön hintaa ja myös pienentävän kuluja, myös asiakkaillemme.